| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 41,00 | R$ 328,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 20,00 | R$ 140,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 130,72 | R$ 9.788,72 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 11,00 | R$ 27,50 |
| 70006 | BF PACOCA | 2,00 | R$ 12,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 1,00 | R$ 20,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10134 | CH CHOPP HEINEKEN | 1,00 | R$ 14,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 18,00 | R$ 162,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 52,00 | R$ 468,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10620 | CH LIMONADA SUICA | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 28,00 | R$ 364,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 2,00 | R$ 32,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 2,00 | R$ 8,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 12,00 | R$ 30,00 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 6,00 | R$ 15,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 7891000702505 | NESTLE CHAMBINHO PICOLE 45G | 2,00 | R$ 20,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 2,00 | R$ 42,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975801018 | NESTLE MEGA TRES CHOCOLATES 74 | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975800684 | NESTLE MOCA BRIGADEIRO 63G | 2,00 | R$ 24,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| 7899975802732 | PICOLE SONHO DE VALSA 69G | 4,00 | R$ 88,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.186,82 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 37,00 | R$ 296,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 14,00 | R$ 98,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 88,67 | R$ 6.639,77 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 7,00 | R$ 17,50 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 17,00 | R$ 153,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 37,00 | R$ 333,00 |
| 10186 | CH CORONA LONG NECK 330ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10620 | CH LIMONADA SUICA | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 15,00 | R$ 195,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 2,00 | R$ 28,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 1,00 | R$ 16,00 |
| 7899975803098 | GAROTO CARIBE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 12,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 3,00 | R$ 12,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 7891000702505 | NESTLE CHAMBINHO PICOLE 45G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7899975800028 | NESTLE LEITE MOCA PICOLE 59G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 3,00 | R$ 66,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 3,00 | R$ 60,00 |
| 7899975802732 | PICOLE SONHO DE VALSA 69G | 1,00 | R$ 22,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 8.383,77 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 27,00 | R$ 216,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 16,00 | R$ 112,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 86,68 | R$ 6.490,75 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 25,00 | R$ 62,50 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 1,00 | R$ 20,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 14,00 | R$ 126,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 24,00 | R$ 216,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 19,00 | R$ 247,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 7,00 | R$ 105,00 |
| 7899975802749 | FINI DENTADURAS 50G SORVETE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7899975802572 | FINI TORCAO AZUL 45G SORVETE | 1,00 | R$ 5,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 1,00 | R$ 16,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 2,00 | R$ 20,00 |
| 7899975802657 | LAFRUTTA MORANGO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 6,00 | R$ 15,00 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 7,00 | R$ 17,50 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 7891000702505 | NESTLE CHAMBINHO PICOLE 45G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7899975800684 | NESTLE MOCA BRIGADEIRO 63G | 2,00 | R$ 24,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 1,00 | R$ 25,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 4,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 8.165,35 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 21,00 | R$ 168,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 12,00 | R$ 84,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 72,90 | R$ 5.459,02 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 12,00 | R$ 30,00 |
| 70006 | BF PACOCA | 1,00 | R$ 6,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 10,00 | R$ 90,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 26,00 | R$ 234,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 5,00 | R$ 65,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 3,00 | R$ 42,00 |
| 7899975802749 | FINI DENTADURAS 50G SORVETE | 4,00 | R$ 40,00 |
| 7899975803098 | GAROTO CARIBE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802084 | GAROTO CROCANTE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 18,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 2,00 | R$ 8,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 11,00 | R$ 27,50 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 7899975800004 | NESTLE MEGA TRUFA BRANCO 71G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.614,12 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 38,00 | R$ 304,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 27,00 | R$ 189,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 149,20 | R$ 11.173,07 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 65,00 | R$ 162,50 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 35,00 | R$ 455,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 37,00 | R$ 333,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 44,00 | R$ 396,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10245 | CH HEINEKEN LONG NECK ZERO | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10620 | CH LIMONADA SUICA | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 8,00 | R$ 72,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10184 | CH STELLA ARTOIS ORIGINAL 330M | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 45,00 | R$ 585,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 5,00 | R$ 75,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 6,00 | R$ 90,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7798304841834 | CHOKITO MINI BITS 78G | 1,00 | R$ 25,00 |
| 7899975802749 | FINI DENTADURAS 50G SORVETE | 2,00 | R$ 20,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 2,00 | R$ 32,00 |
| 7899975802657 | LAFRUTTA MORANGO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 2,00 | R$ 5,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 8,00 | R$ 72,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 1,00 | R$ 21,00 |
| 7899975802879 | NESTLE MEGA AMENDOAS 74G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 7899975800684 | NESTLE MOCA BRIGADEIRO 63G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7891000105788 | NESTLE PRESTIGIO PICOLE 60G | 1,00 | R$ 17,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 14.583,87 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 24,00 | R$ 192,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 22,00 | R$ 154,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 102,30 | R$ 7.660,84 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 58,00 | R$ 145,00 |
| 70006 | BF PACOCA | 1,00 | R$ 6,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 5,00 | R$ 100,00 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 16,00 | R$ 208,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 33,00 | R$ 297,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 35,00 | R$ 315,00 |
| 10186 | CH CORONA LONG NECK 330ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 26,00 | R$ 338,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 7,00 | R$ 105,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 11,00 | R$ 165,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 3,00 | R$ 42,00 |
| 7899975802749 | FINI DENTADURAS 50G SORVETE | 3,00 | R$ 30,00 |
| 7899975802671 | GAROTO BOMBOM 68G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 1,00 | R$ 16,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7899975802657 | LAFRUTTA MORANGO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 1,00 | R$ 2,50 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 7,00 | R$ 63,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 1,00 | R$ 21,00 |
| 7899975800028 | NESTLE LEITE MOCA PICOLE 59G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975801797 | NESTLE MEGA PISTACHE 74G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975800684 | NESTLE MOCA BRIGADEIRO 63G | 4,00 | R$ 48,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 10.407,34 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 34,00 | R$ 272,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 16,00 | R$ 112,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 126,14 | R$ 9.446,16 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 18,00 | R$ 45,00 |
| 70006 | BF PACOCA | 2,00 | R$ 12,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 2,00 | R$ 40,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 4,00 | R$ 63,60 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 3,00 | R$ 39,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 34,00 | R$ 306,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 52,00 | R$ 468,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 21,00 | R$ 273,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 3,00 | R$ 42,00 |
| 7899975802749 | FINI DENTADURAS 50G SORVETE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 4,00 | R$ 64,00 |
| 7899975803098 | GAROTO CARIBE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802084 | GAROTO CROCANTE 68G PICOLE | 2,00 | R$ 36,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 2,00 | R$ 8,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 4,00 | R$ 10,00 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 4,00 | R$ 10,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 7,00 | R$ 63,00 |
| 7899975802879 | NESTLE MEGA AMENDOAS 74G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975800684 | NESTLE MOCA BRIGADEIRO 63G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 4,00 | R$ 80,00 |
| 7899975802732 | PICOLE SONHO DE VALSA 69G | 1,00 | R$ 22,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 11.821,76 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 21,00 | R$ 168,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 9,00 | R$ 63,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 70,61 | R$ 5.287,95 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 15,00 | R$ 37,50 |
| 70006 | BF PACOCA | 2,00 | R$ 12,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 2,00 | R$ 40,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 16,00 | R$ 144,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 23,00 | R$ 207,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10620 | CH LIMONADA SUICA | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 11,00 | R$ 143,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 7899975802671 | GAROTO BOMBOM 68G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 1,00 | R$ 16,00 |
| 7899975803098 | GAROTO CARIBE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802084 | GAROTO CROCANTE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 18,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 3,00 | R$ 30,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 2,00 | R$ 5,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 2,00 | R$ 42,00 |
| 7899975802879 | NESTLE MEGA AMENDOAS 74G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 3,00 | R$ 75,00 |
| 7899975802732 | PICOLE SONHO DE VALSA 69G | 1,00 | R$ 22,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.744,35 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 22,00 | R$ 176,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 13,00 | R$ 91,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 87,26 | R$ 6.534,66 |
| 70006 | BF PACOCA | 1,00 | R$ 6,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 13,00 | R$ 117,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 30,00 | R$ 270,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 13,00 | R$ 169,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 3,00 | R$ 42,00 |
| 7798304841650 | GAROTO BOMBOMZIN 82,5G | 1,00 | R$ 16,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 2,00 | R$ 5,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 2,00 | R$ 42,00 |
| 7899975800004 | NESTLE MEGA TRUFA BRANCO 71G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975802732 | PICOLE SONHO DE VALSA 69G | 1,00 | R$ 22,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 7.785,86 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 17,00 | R$ 136,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 7,00 | R$ 49,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 58,09 | R$ 4.350,19 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 14,00 | R$ 35,00 |
| 70006 | BF PACOCA | 1,00 | R$ 6,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 5,00 | R$ 65,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 9,00 | R$ 81,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 29,00 | R$ 261,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 8,00 | R$ 104,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
