| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 27,00 | R$ 216,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 22,00 | R$ 154,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM 1 | 72,78 | R$ 5.450,28 |
| 70012 | BF AUTO PESAGEM 2 | 59,16 | R$ 4.430,35 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 84,00 | R$ 210,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 3,00 | R$ 60,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 12,00 | R$ 156,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 20,00 | R$ 180,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 29,00 | R$ 261,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 8,00 | R$ 72,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10183 | CH HEINEKEN LONG NECK 330ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10245 | CH HEINEKEN LONG NECK ZERO | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10620 | CH LIMONADA SUICA | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 12,00 | R$ 108,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 26,00 | R$ 338,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 5,00 | R$ 75,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 11,00 | R$ 165,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 6,00 | R$ 84,00 |
| 7898061709207 | FLAMBOYANT CLASSICO BRIGADEIRO | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709924 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO YOGO 48G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7898061709108 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA CAJA 59G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061709139 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA LIMAO 59 | 1,00 | R$ 8,00 |
| 7898061709122 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA UVA 59G | 2,00 | R$ 16,00 |
| 7898061709160 | FLAMBOYANT GELATO TAPIOCA 59G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061710463 | FLAMBOYANT MINI BITES AÇAI 92G | 2,00 | R$ 30,00 |
| 7898061710388 | FLAMBOYANT SUNDAE CARAMELO TRU | 2,00 | R$ 26,00 |
| 7898061709658 | FLAMBOYANT SUNDAE FRUTAS VERME | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061710210 | FLAMBOYANT SUNDAE LEITINHO TRU | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709054 | FLAMBOYANT SUPREME COOKIES CRE | 1,00 | R$ 19,00 |
| 7899975802671 | GAROTO BOMBOM 68G | 3,00 | R$ 36,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 2,00 | R$ 8,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 8,00 | R$ 72,00 |
| 50276 | LC CHICLETE TRIDENT MENTA 8G | 3,00 | R$ 15,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 3,00 | R$ 75,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| 100300600013 | PICOLE LA BASQUE CHOC AMENDOA | 2,00 | R$ 48,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.973,93 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 24,00 | R$ 192,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 11,00 | R$ 77,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM 1 | 52,39 | R$ 3.923,48 |
| 70012 | BF AUTO PESAGEM 2 | 49,16 | R$ 3.681,30 |
| 70011 | BF CONE TRUFADO AVELA | 1,00 | R$ 9,00 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 34,00 | R$ 85,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 8,00 | R$ 104,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 21,00 | R$ 189,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 45,00 | R$ 405,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 9,00 | R$ 81,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 13,00 | R$ 169,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 5,00 | R$ 75,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 6,00 | R$ 90,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 12,00 | R$ 180,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7898061709924 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO YOGO 48G | 3,00 | R$ 36,00 |
| 7898061710210 | FLAMBOYANT SUNDAE LEITINHO TRU | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7899975802671 | GAROTO BOMBOM 68G | 2,00 | R$ 24,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 4,00 | R$ 36,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 1,00 | R$ 25,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 5,00 | R$ 100,00 |
| 100300600009 | PICOLE LA BASQUE PRE CHOCOLATE | 1,00 | R$ 24,00 |
| 100300600026 | PICOLE LA BASQUE PRE MARACUJA | 2,00 | R$ 48,00 |
| 100300600032 | PICOLE LA BASQUE PRE PISTACHE | 1,00 | R$ 24,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.893,28 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 24,00 | R$ 192,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 11,00 | R$ 77,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM 1 | 53,30 | R$ 3.991,26 |
| 70012 | BF AUTO PESAGEM 2 | 49,53 | R$ 3.709,05 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 1,00 | R$ 20,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 3,00 | R$ 47,70 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 4,00 | R$ 63,60 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 15,00 | R$ 135,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 27,00 | R$ 243,00 |
| 10186 | CH CORONA LONG NECK 330ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 7,00 | R$ 91,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 3,00 | R$ 39,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 16,00 | R$ 240,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7898061709207 | FLAMBOYANT CLASSICO BRIGADEIRO | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709122 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA UVA 59G | 2,00 | R$ 16,00 |
| 7898061709467 | FLAMBOYANT MINI BITES CREME CL | 1,00 | R$ 15,00 |
| 7898061709658 | FLAMBOYANT SUNDAE FRUTAS VERME | 2,00 | R$ 26,00 |
| 7898061710210 | FLAMBOYANT SUNDAE LEITINHO TRU | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709030 | FLAMBOYANT SUPREME LEITINHO TR | 1,00 | R$ 19,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 3,00 | R$ 12,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 1,00 | R$ 2,50 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 2,00 | R$ 18,00 |
| 50276 | LC CHICLETE TRIDENT MENTA 8G | 2,00 | R$ 10,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 10,00 | R$ 90,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 1,00 | R$ 25,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.494,61 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 27,00 | R$ 216,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 14,00 | R$ 98,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM 1 | 49,52 | R$ 3.708,63 |
| 70012 | BF AUTO PESAGEM 2 | 46,86 | R$ 3.508,99 |
| 70011 | BF CONE TRUFADO AVELA | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 9,00 | R$ 81,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 49,00 | R$ 441,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 15,00 | R$ 195,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7898061709900 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO FRUTTY | 2,00 | R$ 20,00 |
| 7898061709108 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA CAJA 59G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061709177 | FLAMBOYANT GELATO AÇAI TAPIOCA | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061709160 | FLAMBOYANT GELATO TAPIOCA 59G | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061709658 | FLAMBOYANT SUNDAE FRUTAS VERME | 1,00 | R$ 13,00 |
| 100100100038 | LA BASQUE VANILLA CREME 140ML | 1,00 | R$ 25,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 7,00 | R$ 17,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 3,00 | R$ 7,50 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 4,00 | R$ 36,00 |
| 50276 | LC CHICLETE TRIDENT MENTA 8G | 8,00 | R$ 40,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975802879 | NESTLE MEGA AMENDOAS 74G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975800004 | NESTLE MEGA TRUFA BRANCO 71G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 2,00 | R$ 50,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 1,00 | R$ 20,00 |
| 100300600026 | PICOLE LA BASQUE PRE MARACUJA | 2,00 | R$ 48,00 |
| 100300600029 | PICOLE LA BASQUE PRE MORANGO | 1,00 | R$ 24,00 |
| 10483 | REFEIÇÃO | 0,04 | R$ 1,90 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.147,22 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 27,00 | R$ 216,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 16,00 | R$ 112,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM 1 | 31,56 | R$ 2.363,65 |
| 70012 | BF AUTO PESAGEM 2 | 34,53 | R$ 2.585,76 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 1,00 | R$ 20,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 4,00 | R$ 36,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 22,00 | R$ 198,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 11,00 | R$ 143,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7898061709924 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO YOGO 48G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7898061710463 | FLAMBOYANT MINI BITES AÇAI 92G | 1,00 | R$ 15,00 |
| 7898061709467 | FLAMBOYANT MINI BITES CREME CL | 3,00 | R$ 45,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 2,00 | R$ 5,00 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 2,00 | R$ 5,00 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 2,00 | R$ 18,00 |
| 50276 | LC CHICLETE TRIDENT MENTA 8G | 3,00 | R$ 15,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.087,11 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 44,00 | R$ 352,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 20,00 | R$ 140,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 184,99 | R$ 13.853,27 |
| 70011 | BF CONE TRUFADO AVELA | 2,00 | R$ 18,00 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 120,00 | R$ 300,00 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 6,00 | R$ 95,40 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 5,00 | R$ 79,50 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 7,00 | R$ 91,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 40,00 | R$ 360,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 58,00 | R$ 522,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 9,00 | R$ 81,00 |
| 10183 | CH HEINEKEN LONG NECK 330ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10245 | CH HEINEKEN LONG NECK ZERO | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10618 | CH SCHWEPPS CITRUS ZERO 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 11,00 | R$ 99,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10185 | CH STELLA ARTOIS SEM GLUTEN | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 48,00 | R$ 624,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 8,00 | R$ 120,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 6,00 | R$ 90,00 |
| 7898061709207 | FLAMBOYANT CLASSICO BRIGADEIRO | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709092 | FLAMBOYANT CLASSICO CHOCOLATE | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709085 | FLAMBOYANT CLASSICO CROCANTE | 1,00 | R$ 15,00 |
| 7898061709924 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO YOGO 48G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7898061709122 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA UVA 59G | 1,00 | R$ 8,00 |
| 7898061709177 | FLAMBOYANT GELATO AÇAI TAPIOCA | 1,00 | R$ 10,00 |
| 7898061709467 | FLAMBOYANT MINI BITES CREME CL | 2,00 | R$ 30,00 |
| 7899975802671 | GAROTO BOMBOM 68G | 1,00 | R$ 12,00 |
| 100100100013 | LA BAS CHOCOLATE AMENDOAS 140M | 2,00 | R$ 50,00 |
| 50203 | LC BALA HALLS CEREJA | 2,00 | R$ 8,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 4,00 | R$ 10,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 1,00 | R$ 21,00 |
| 7899975801797 | NESTLE MEGA PISTACHE 74G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 4,00 | R$ 80,00 |
| 100300600029 | PICOLE LA BASQUE PRE MORANGO | 1,00 | R$ 24,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 17.549,17 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 28,00 | R$ 224,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 14,00 | R$ 98,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 120,71 | R$ 9.039,26 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 36,00 | R$ 90,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10605 | CH ALGODAO DOCE | 5,00 | R$ 100,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 1,00 | R$ 15,90 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 7,00 | R$ 111,30 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 12,00 | R$ 156,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 20,00 | R$ 180,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 42,00 | R$ 378,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 7,00 | R$ 63,00 |
| 10181 | CH PEPSI BLACK 350ML | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 11,00 | R$ 99,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 5,00 | R$ 45,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 3,00 | R$ 45,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 2,00 | R$ 30,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 27,00 | R$ 351,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 5,00 | R$ 65,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 5,00 | R$ 75,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 10,00 | R$ 150,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 2,00 | R$ 28,00 |
| 7898061709085 | FLAMBOYANT CLASSICO CROCANTE | 1,00 | R$ 15,00 |
| 7898061709900 | FLAMBOYANT FLAMBYNHO FRUTTY | 2,00 | R$ 20,00 |
| 7898061709122 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA UVA 59G | 1,00 | R$ 8,00 |
| 7898061709467 | FLAMBOYANT MINI BITES CREME CL | 3,00 | R$ 45,00 |
| 7898061709061 | FLAMBOYANT SUPREME CLASSICO 65 | 1,00 | R$ 19,00 |
| 7899975803098 | GAROTO CARIBE 68G PICOLE | 1,00 | R$ 12,00 |
| 7899975802718 | LAFRUTTA LIMAO 66G PICOLE | 2,00 | R$ 20,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 1,00 | R$ 2,50 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 2,00 | R$ 18,00 |
| 50338 | LC CAFE NESPRESSO RISTRETO | 2,00 | R$ 14,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 4,00 | R$ 36,00 |
| 5900130040028 | NESTLE KITKAT CONE 68G | 1,00 | R$ 21,00 |
| 7899975802862 | NESTLE MEGA CLASSICO 73G | 1,00 | R$ 22,00 |
| 100300600013 | PICOLE LA BASQUE CHOC AMENDOA | 1,00 | R$ 24,00 |
| 100300600026 | PICOLE LA BASQUE PRE MARACUJA | 1,00 | R$ 24,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 11.784,96 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
| 7898955519745 | AGUA COM GAS 510ML | 45,00 | R$ 360,00 |
| 7898955519738 | AGUA SEM GAS 510ML | 15,00 | R$ 105,00 |
| 70000 | BF AUTO PESAGEM | 120,50 | R$ 9.023,60 |
| 70004 | BF FICHA BRINQUEDOS | 25,00 | R$ 62,50 |
| 10163 | CH AGUA TONICA ORIGINAL 375ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10164 | CH AGUA TONICA SEM ACUCAR 375M | 1,00 | R$ 9,00 |
| 10535 | CH CARNE ANCHO 150G | 4,00 | R$ 63,60 |
| 10216 | CH CARNE ESCALOPE 100G | 2,00 | R$ 31,80 |
| 10129 | CH CHOPP BRAHMA | 1,00 | R$ 13,00 |
| 10174 | CH COCA-COLA ORIGINAL 350ML | 18,00 | R$ 162,00 |
| 10175 | CH COCA-COLA SEM ACUCAR 350ML | 38,00 | R$ 342,00 |
| 10176 | CH GUARANA ANTARCTICA ORIGINAL | 6,00 | R$ 54,00 |
| 10177 | CH GUARANA ANTARCTICA ZERO | 8,00 | R$ 72,00 |
| 10180 | CH PEPSI ORIGINAL 350ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 10182 | CH SCHWEPPS CITRUS 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10179 | CH SPRITE FRESH LEMON 510ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10178 | CH SPRITE ORIGINAL 350ML | 2,00 | R$ 18,00 |
| 10169 | CH SUCO ABACAXI HORTELA 300ML | 4,00 | R$ 60,00 |
| 10538 | CH SUCO DE ABACAXI | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10165 | CH SUCO DE LARANJA 300ML | 17,00 | R$ 221,00 |
| 10166 | CH SUCO DE LIMAO 300ML | 2,00 | R$ 26,00 |
| 10167 | CH SUCO DE MARACUJA 300ML | 6,00 | R$ 90,00 |
| 10173 | CH SUCO DE MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10168 | CH SUCO LARANJA MORANGO 300ML | 1,00 | R$ 15,00 |
| 10421 | CH SUCO VERDE 300ML | 1,00 | R$ 14,00 |
| 7898061709207 | FLAMBOYANT CLASSICO BRIGADEIRO | 1,00 | R$ 13,00 |
| 7898061709122 | FLAMBOYANT GEL FRUTTA UVA 59G | 2,00 | R$ 16,00 |
| 7898061709143 | FLAMBOYANT GELATO AÇAI LEITINH | 1,00 | R$ 10,00 |
| 50204 | LC BALA HALLS EXTRA FORTE | 1,00 | R$ 4,00 |
| 50192 | LC BOMBOM OURO BRANCO | 1,00 | R$ 2,50 |
| 50193 | LC BOMBOM SONHO DE VALSA | 4,00 | R$ 10,00 |
| 50049 | LC CAFE EXPRESSO ITALIAN COFFE | 4,00 | R$ 36,00 |
| 50291 | LC SPRITE SEM ACUCAR 350ML | 3,00 | R$ 27,00 |
| 7899975801964 | NESTLE KITKAT CHOCOLATE 61G | 2,00 | R$ 44,00 |
| 5900130042220 | OREO BITES 72G | 1,00 | R$ 25,00 |
| 7899975802886 | OREO SANDWICH 81G | 2,00 | R$ 40,00 |
| 100300600026 | PICOLE LA BASQUE PRE MARACUJA | 1,00 | R$ 24,00 |
| 100300600029 | PICOLE LA BASQUE PRE MORANGO | 1,00 | R$ 24,00 |
| 10483 | REFEIÇÃO | 0,19 | R$ 9,70 |
| TOTAL GERAL | R$ 11.138,70 |
| Codigo | Descricao | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|
